
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL
NOMOR: 821/ 008 /SMAN CMBBS/III/2018
TENTANG
HASIL SELEKSI TES AKADEMIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA NEGERI CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Lihat/Download Daftar Nama Lulus Tes Akademik PPDB 2018 DI SINI (PDF)
Keterangan:
1.Peserta yang namanya tersebut di atas wajib mengikuti tahapan tes selanjutnya yaitu Psikotest dan Tes Keagamaan, pada:
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 April 2018
Pukul : 07.00 s.d selesai
Tempat : SMAN CMBBS
2.Membawa perlengkapan tes (kartu peserta, pencil 2B dan alat tulis lainnya)
3.Bagi peserta yang tidak mengikuti tahapan tes tersebut diatas dianggap mengundurkan diri.
Ditetapkan di : Pandeglang
Tanggal : 29 Maret 2018
Kepala Sekolah,
ttd
J u b a e d i, M. Psi. T
NIP. 19680326 199403 1 002
No | NO DAFTAR | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | 1255 | Abyan Alimansyah | SMP IT AL AZHAR |
2 | 1388 | Achmad Kabir Rifai | Mts NEGERI 1 Pandeglang |
3 | 1705 | Adha Abdullah | MTsN 1 KOTA TANGERANG SELATAN |
4 | 1080 | Adham Rhoman Pabelan | SMP AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG |
5 | 1679 | Adham Wira Cakra Yudha | SMP Islam Pariskian Kota Serang |
6 | 1907 | Adji Mardiansyah | Mtsn 1 Pandeglang |
7 | 2237 | Adla Badzlani Zahirah | Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
8 | 1226 | Afi Kholifatulambiya | SMPT Al- Qudwah |
9 | 2499 | Afifah Alfina | Madrasah Pembangunan UIN Jakarta |
10 | 1172 | Afifah Nurmali Hidayah | SMP NEGERI 2 CURUG |
11 | 2253 | Afiq Fawwaz Haidar | SMP Negeri 1 kota Serang |
12 | 2414 | Aghna Ajrina | SMPIT Putri Al-Hanif |
13 | 1056 | Ahmad Fadli Fatahilah | MTsN 1 Pandeglang |
14 | 1686 | Ahmad Fakih Abdulwahab | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Serang |
15 | 1634 | Ahmad Mulka Fauzul Adhim | SMPN 3 CILEGON |
16 | 1024 | Ahmad Naufal Fathiriza | SMP AL FITYAN SCHOOL TANGERANG |
17 | 1472 | Ainin Dita Nurrahma | Smp islam alazhar 11 serang |
18 | 2005 | Aisyah Khoirunnisa’ | MTSN 2 KOTA TANGERANG |
19 | 1140 | Alfiani Roudhotul Zannah | MTsN 1 Kota Tangerang |
20 | 2410 | Alfina Fitri Maulida | MTs Negeri 2 kab.serang |
21 | 1067 | Alfitra Adhima | Kharisma Bangsa School |
22 | 1919 | Aliefah Lu’Luan Zamiya | MTs Negeri 32 Jakarta |
23 | 1534 | Alifah Imani Susilowati | MTsN 1 Kota Tangerang |
24 | 2519 | Alifarsyad Wirahadi Nurinda | Sekolah menengah pertama negeri 1 kota serang |
25 | 1457 | Alifran Akmal Rahmadyo | SMPIT Raudhatul Jannah |
26 | 2195 | Aliyah Tresna Asih | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
27 | 1817 | Alqibthiyanisa Azzahra | SMP QUR’AN INSAN PRATAMA |
28 | 2219 | Althaf Muthi’Ah Amany | smp darul qur’an putri cikarang |
29 | 1368 | Althaf Rijaldy | SMP TERPADU AL-QUDWAH |
30 | 2213 | Altsa Kamilatun Nuha | SMPN 2 TANGERANG |
31 | 1639 | Alyaa Shofura Ahmad | SMP Negeri 13 Tangerang |
32 | 1778 | Amanda Nabila Chairunnisa | MTs AL AZHAR ASY SYARIF INDONESIA |
33 | 1331 | Amelia Azzahra | SMPN 13 Tangerang |
34 | 2215 | Amelia Rahayu | SMPN 1 KRAMATWATU |
35 | 2029 | Amellia Ema Azzahra | smp muhammadiyah 5 kota tangerang |
36 | 1273 | Amjad Adhie Prasetyo | SMP. Negeri 1 Cilegon |
37 | 2301 | Ammar Muhammad Hilmy Zaydan | Pesantren / SMPIT Darul Quran Mulia, Ciseeng , bogor |
38 | 1701 | Ammar Muhammad Marlan | SMP Islam Pariskian Kota Serang |
39 | 2316 | Amruyassar Aridiarundaya | SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah |
40 | 1589 | Ananda Farhan Savero | SMPN 1 CILEGON |
41 | 2288 | Andre Amin Supatra | Raudhatul Jannah |
42 | 1052 | Anisah Aulia | SMP Al-Mizan Boarding Shool |
43 | 2408 | Aqilah Azzanov Andyani Putri | SMP ISLAM AR-ROCHMAH |
44 | 1127 | Ariel Daffa Riyadi | SMP Al Azhar Syifa Budi Talaga Bestari |
45 | 1004 | Ariva Maharani | SMPIP insan robbani |
46 | 2158 | Arya Pratama | SMP Negeri 1 Labuan |
47 | 1823 | Arya Wirayuda | MTsN 1 Kota Serang |
48 | 1992 | Ashfia Nur Azizah | MTs Negeri 1 Pandeglang |
49 | 1566 | Assyifa Zahra Namira | SMP Negeri 1 Tangerang |
50 | 1237 | Asyifa Nurul Shafira | SMP Negeri 1 Cilegon |
51 | 1446 | Atifa Kamila Zeba | MTs Negeri 1 Kota Tangerang |
52 | 1757 | Aulia Fathir Rizqi | SMPN 1 CIRUAS |
53 | 2335 | Aulia Khoirunnisa | SMPN 2 Tangerang |
54 | 1646 | Aulia Maulanda | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 32 |
55 | 1156 | Aura Radiatia Sesiani Ramdani | MTsN 1 Pandeglang |
56 | 2443 | Ayasy Basayeva Ahmad | SMPIT DARUL QURAN |
57 | 2297 | Ayu Deviana | SMP MATHLAUL ANWAR GLOBAL SCHOOL |
58 | 1187 | Ayu Nandhita Aulia Putri | SMP NEGERI 1 TANGERANG |
59 | 2514 | Azfa Zaidan Naqi | Sekolah Menengah Pertama Islam Plus Baitul Maal |
60 | 2411 | Azka Hilman Naufal | SMPIT RAUDHATUL JANNAH CILEGON |
61 | 1751 | Bagus Muntahal Fadhli | MTsN 1 KOTA SERANG |
62 | 2098 | Benazhir Saninah Annasya | Smp negeri 2 Cilegon |
63 | 1758 | Bimo Sakti Nugroho | MTsN 32 |
64 | 1034 | Bintang Maharani Al Azwany | SMP Negeri 5 Kota Tangerang |
65 | 1548 | Bunga Cantika Fatima Udia | Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandeglang 1 |
66 | 1582 | Bunga Taj Nasywa | SMPIT TUNAS HARAPAN ILAHI |
67 | 1653 | Chika Raudiya Tuzzahra | MTsN 32 JAKARTA |
68 | 1165 | Dafa Rachman Alfaraby | MTsN 1 PANDEGLANG |
69 | 1408 | Daffa Dhiya’Ulhaq Rosali | SMP IT AL KAHFI |
70 | 2114 | Daffa Fardhian Putra | SMPI Al-Falaah |
71 | 2345 | Daffa Prabaswara Yanuartha | SMP NEGERI 1 CILEGON |
72 | 1880 | Damar Andika Putra Kartika Aji | SMP NEGERI 1 CIRUAS |
73 | 1467 | Daud Al Amin Rahmatulloh | Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Raudhatul Jannah |
74 | 2311 | Dehan Raka Adinugraha | SMPI AL-AZHAR 11 SERANG |
75 | 1800 | Destri Aulia Hanifah | SMPN 1 PANDEGLANG |
76 | 2143 | Devina Ammadhea | SMPN 1 TANGERANG |
77 | 2016 | Dhiva Arya Ramadhan | MTS NEGERI TANGERANG 1 |
78 | 1860 | Didan Haidar Ramadan | Al-Layyinah |
79 | 1062 | Dimas Dazakwan | SMPIT RUHUL JADID |
80 | 1322 | Dimas Nur Akbar Palatal | SMP DARUL QURAN INTERNASIONAL |
81 | 2258 | Dimas Thariq Susanto | SMPN 19 Kota Tangerang Selatan |
82 | 2461 | Dina Intan Azzahra | MTsN 5 Tangerang |
83 | 1654 | Dina Mutmainah | MTs. Mathla’ul Anwar Pusat Menes |
84 | 1143 | Diva Aulia | SMP AL MIZAN |
85 | 1663 | Dwiana Nurul Latifa | SMP Negeri 2 Cilegon |
86 | 1652 | Dwiyan Adji Prayoga | SMPN 1 Ciruas |
87 | 1104 | Dzakiy Yusuf Vinarsyah | Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Pandeglang 1 |
88 | 1921 | Ela Dwiyanti | SMP NEGERI 2 KOTA TANGERANG |
89 | 2289 | Estu Candra Gumiwang | Smpit asy-syukriyyah |
90 | 1200 | Eza Fatiha Zahra | MTsN 2 Pandeglang |
91 | 1870 | Fadhilah Tazkiah Amalia | SMPIT AL QUDWAH |
92 | 1820 | Fahri Rizqi | MTsN 1 Kota Serang |
93 | 1177 | Fa’Iz Amari Hakim | MTsN 32 jakarta |
94 | 1269 | Faiz Saefullah | Mts Al-adzkar |
95 | 2562 | Fajarani Dwi Nur Safitri | SMP IT Insan Harapan |
96 | 2420 | Falisha Riviena Ervianto | SMPIT Raudhatul Jannah |
97 | 2141 | Farhan Bagaskara | MTs Negeri 1 Kota Tangerang Selatan |
98 | 2236 | Farid Fardan | SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten |
99 | 1220 | Farros Xavier Fayyadh | SMP Negeri 1 Kota Serang |
100 | 1549 | Farys Dzahran Ahmad | MTs Negeri 1 Pandeglang |
101 | 2155 | Farzana Aliifah Adawiyah | SMPN 1 Tangerang |
102 | 1428 | Fatchur Rahman | SMPN 8 Tangerang Selatan |
103 | 1536 | Fatia Zakia Maktan | MTsN 1 Pandeglang |
104 | 2263 | Fatiha Azzahra Kurniasari | MTsN 1 Tangerang Selatan |
105 | 1456 | Fatimah Fatma Syifa | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan |
106 | 1053 | Fauzan Akmal Mukhlas | SMP NEGERI 1 TERBUKA PAGEDANGAN |
107 | 1068 | Fauzan Anggit Prakosa | SMPN 19 TANGERANG |
108 | 2245 | Fauzan Budi Rizkiana | SMPI PARISKIAN |
109 | 1949 | Fauzan Diffa Fahlevi | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH |
110 | 1230 | Fayed Gibran Shahab | SMPT AL-QUDWAH |
111 | 1763 | Fayla Khansa Azigha Zahira | SMPIT Raudhatul Jannah Cilegon |
112 | 2475 | Feni Rahmatika | MTs AL – HALIM |
113 | 1078 | Fina Fitriyatul Fauziyah | SMP ISLAM TERPADU AN NUQTHAH |
114 | 1831 | Fitriani Khairunnisa | MTsN 1 Kota Serang |
115 | 2381 | Gandhisa Septry Melanie | MTs. Sahid |
116 | 2525 | Ghiandra Putri Regawa | SMPN 1 Tangerang |
117 | 1058 | Gustia Zahrotunnajwa | SMP Negeri 13 Kota Tangerang |
118 | 1604 | Haidar Daffa Ramadhan | SMPIT AL IZZAH KOTA SERANG |
119 | 1885 | Haifa Syabina | SMPN 1 Kota Tangerang |
120 | 2476 | Haikal Jamil | SMP Negeri 13 Tangerang |
121 | 2451 | Hana Athiyah | MTsN 5 Tangerang |
122 | 1894 | Hanny Nurfiani | SMPN 1 Cilegon |
123 | 1715 | Hasna Auliya | SMPIT PUTRI AL HANIF |
124 | 1814 | Helsa Andini Zuhra | MTsN 1 KOTA SERANG |
125 | 1026 | Hilal Fauzan Azhar | SMPIT CORDOVA TANGERANG |
126 | 1698 | Hisyam Fausta | SMPIT AL FATIH 1 |
127 | 1030 | Ibrahim Achmad Yamin | SMP YPWKS (YAYASAN PENDIDIKAN WARGA KS) |
128 | 1920 | Iffah Qurrotuain | Madrasah Tsanawiyah Negeri 32 Kota Jakarta Selatan |
129 | 2146 | Ikhlasul Qolby Zacky N. | SMP Negeri 12 Kota Tangerang |
130 | 2478 | Imam Naufal | MTSN 2 Pamulang |
131 | 1987 | Imra Aziza | MTsN 32 Jakarta Selatan |
132 | 2103 | Imtiyaz Izdihar Arief | MTs IBAD AR-RAHMAN |
133 | 1521 | Inaya Lutfa Hadya | MTsN 1 PANDEGLANG |
134 | 1138 | Irfan Maulana | MTs Negeri 1 Kota Cilegon |
135 | 1339 | Irsyan Adriawan | MTsN 32 Jakarta |
136 | 1688 | Ismi Aqilah Ramadhan | Raudhatul Jannah Cilegon |
137 | 1911 | Izma Alhazmi Herdian | MTs Negeri 1 Pandeglang |
138 | 1638 | Jasmine Sekar Arum | SMP Negeri 8 |
139 | 1180 | Kamilah Rihadatul Husna | SMPIT INSAN HARAPAN |
140 | 1914 | Kanesya Latifa Zahara | Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar 11 Serang |
141 | 1366 | Keisha Nindya Nachakty | SMPIT AL QUDWAH |
142 | 1082 | Keysha Atya Alea | SMP ISLAM NURUL FIKRI |
143 | 2437 | Khairina Fariz Dwiputri | SMPIT Raudhatul Jannah Cilegon |
144 | 1796 | Khaironnisa Faadhilah | SMP AL MIZAN |
145 | 1247 | Lintang Azalia Fidelani | SMPN 1 PASARKEMIS |
146 | 1788 | Luqmanul Iqyas Ardito | MTsN 1 Kota Serang |
147 | 2037 | Luthfi Arsy Syahputri | SMP Negeri 9 Tangerang |
148 | 1783 | Luthfi Hakim Irawan | SMP INSAN CENDEKIA MADANI BOARDING SCHOOL DEVELOPMENT |
149 | 1996 | Luthfy Danu Alfriyansyah | SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan |
150 | 1830 | M Fauzan Casimira | MTsN 1 Kota Serang |
151 | 1397 | M. Naufal Ramadhan | SMPN 1 SEPATAN |
152 | 1049 | Malik Ardian | SMP NEGERI 1 TERBUKA PAGEDANGAN |
153 | 1662 | Maliya Finda Dwiputri | SMP Terpadu Al-Qudwah |
154 | 1636 | Manda Nurrohman Akuba | MTsN 1 Pandeglang |
155 | 1160 | Maulana Zahran | SMP MARDINATUL HADID CILEGON |
156 | 1367 | Maulida Qonitatunnajah | SMPIT AL-Masykar Bina Insani |
157 | 1486 | Maulidinia Putri | SMPIT Asy-Syukriyyah |
158 | 2026 | Mitsalina Wafa | SMP NEGERI 1 TANGERANG |
159 | 1398 | Mochamad Dwianto | SMP NEGERI 1 CILEGON |
160 | 1527 | Mohamad Rafli Firdaus | SMPN 2 RANGKASBITUNG |
161 | 2168 | Mohamad Rizki Seno Zakirsyah | SMPIT Raudhatul Jannah |
162 | 1691 | Mohammad Anas Ardiansyah | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Serang |
163 | 2042 | Mohammad Attar Gibran | MTsN 1 PANDEGLANG |
164 | 1084 | Muhamad Arif Jumansa | SMPN 1 KARANGTANJUNG |
165 | 2266 | Muhamad Gibran Akbar | SMPIT AL FATIH 1 TANGERANG |
166 | 1693 | Muhamad Tauhid | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Serang |
167 | 1027 | Muhammad Al Fatih | SMP Informasi Teknologi Istana Mulia |
168 | 2494 | Muhammad Alfan Hassan Kamal | SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH |
169 | 1299 | Muhammad Arya Ilham Hajiri | MTsN 1 Pandeglang |
170 | 1427 | Muhammad Daffa Firdaus | SMP Negeri 8 Tangerang Selatan |
171 | 1042 | Muhammad Fadi Amani | PESANTREN TERPADU DARUL QURAN MULIA (SMPIT) |
172 | 1064 | Muhammad Faiz Azmi | SMP MUHAMMADIYAH |
173 | 1813 | Muhammad Farhan Maulana | MTsN 1 Kota Serang |
174 | 1526 | Muhammad Fariz Alfansa | SMP YPWKS |
175 | 1206 | Muhammad Fathan Firjatullah | SMPN 1 KOTA SERANG. |
176 | 1612 | Muhammad Fathi Adhya Massaid | SMPIT DARUL QURAN |
177 | 1451 | Muhammad Fathu Rohman | SMPN 9 Tangerang |
178 | 1264 | Muhammad Fathurrahman | Madrasah Pembangunan (MP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
179 | 1142 | Muhammad Fauzan Alghifari | Smpit nurul jihadi |
180 | 2353 | Muhammad Fikri Asy Syamil | SMPIT Al Fatih 1 |
181 | 1615 | Muhammad Hafidz Maulana | Mts 32 Jakarta |
182 | 1392 | Muhammad Iqbal Musthofa | SMPN 11 Kota Tangerang Selatan |
183 | 1958 | Muhammad Irham Fadhil Almuhsin | SMP ISLAM AL AZHAR 27 |
184 | 1782 | Muhammad Irsyad Mufid | SMP Negeri 1 Cilegon |
185 | 2100 | Muhammad Khatami Sahl | MTSN 5 TANGERANG |
186 | 2085 | Muhammad Najhan Tsaani | MTsN 1 Serang |
187 | 1932 | Muhammad Qiyam Bil Muzakki | SMPIT Asy-Syukriyyah |
188 | 1627 | Muhammad Rafif Taqiyuddin | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
189 | 1218 | Muhammad Rafly Adhi Nugroho | SMP Negri 1 Rangkasbitung |
190 | 1540 | Muhammad Rahim Azizy | SMPIT Darul Quran |
191 | 2154 | Muhammad Rijal Rizqillah | MTsN 1 Pandeglang |
192 | 1133 | Muhammad Savero | SMPN 8 Tangerang Selatan |
193 | 1129 | Muhammad Tezza Putra Alief | UPT SMP NEGERI 13 TANGERANG |
194 | 2140 | Muhammad Vitra Ramadhan | SMP Islam Terpadu Auliya |
195 | 2498 | Muti Wulandari | SMPIT Raudhatul Jannah |
196 | 2160 | Mutiara Risty Nurfitrianingtya | SMP Negeri 4 |
197 | 2291 | Nabil Anfasa Muluk | SMPIT DAARUL QURAN MULIA |
198 | 1077 | Nada Syifa ‘Ainulhaq | SMPIT As Syifa Boarding School Subang |
199 | 1657 | Nadhirah Zharfan Wahyudi | SMP LA TANSA |
200 | 2416 | Nadina Poszarevac Saputra | SMPN 5 Tangerang |
201 | 2251 | Nadya Maharani Fuad | SMPN 1 Kota Serang |
202 | 1195 | Nafha Aulia Putri | SMPN 1 KOTA TANGERANG |
203 | 2328 | Naila Fiqhia | SMP MA GLOBAL SCHOOL PANDEGLANG |
204 | 2021 | Nailah Qotrunnada Septiana P | SMPIT Al KAHFI |
205 | 2398 | Najla Nabilah | SMPN 1 MALINGPING |
206 | 1986 | Namira Az-Zahra Nursakina | SMPIT PERADABAN |
207 | 1625 | Nanda Nurrohim Akuba | MTsN 1 Pandeglang |
208 | 1242 | Nasya Azzahra | SMP N 3 CILEGON |
209 | 1818 | Nasya Nabila | MTsN 01 Kota Serang |
210 | 1558 | Natasha Ferolia | MTs N 32 Jakarta |
211 | 1224 | Naufal Hylmi Ma’Mur Tanj | SMPIT DARUL QURAN |
212 | 1012 | Nayla Zeva El Haqq | Madrasah tsanawiyah al nahdlah |
213 | 1192 | Nida Ulhaq Fil’Ardiani | SMPIT ASY-SYUKRIYYAH |
214 | 1960 | Nur Afifah Kharis | SMP ISLAM PARISKIAN |
215 | 1923 | Nur Asri Oktavianingsih | MTSN 1 KOTA SERANG |
216 | 1503 | Nur Azizah Fitriyyah | SMP IT Asy-Syukriyyah |
217 | 1208 | Odi Salsabilla Kirana Fitri S | SMP Negeri 1 Rangkasbitung |
218 | 1404 | Oriex Mawan Junnior | MTsN Tangerang 01 Kota Tangerang |
219 | 1330 | Panji Athalah | SMPN 9 TANGERANG |
220 | 1214 | Permana Alghifarie | SMPIT AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG |
221 | 1188 | Prima Ayu Kannitha | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG |
222 | 2504 | Putra Risa Khoirul Saleh Lubis | SMPIT RAUDHATUL JANNAH CILEGON |
223 | 1848 | Putri Ardhiyyah Muammar Ilyas | SMPIT TUNAS HARAPAN ILAHI |
224 | 1473 | Putri Ayu Wahyuni | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan |
225 | 2536 | Putri Faizah Shafira | SMPN 4 KOTA TANGERANG SELATAN |
226 | 1229 | Putri Wahdania Septiani | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG |
227 | 1840 | Qurrota Ayuni Qamra Ariva | MtsN 1 kota serang |
228 | 1405 | Rafidah Shabrina Hanifah | SMPIT Raudhatul Jannah, Cilegon |
229 | 1145 | Rafina Wiyanti Hanafiah | Mtsn 1 Tangerang Selatan |
230 | 1132 | Rahma Aulia Izzati | SMPIT AL IZZAH SERANG |
231 | 1300 | Rahma Nurhaliza | SMPN1 Cilegon |
232 | 1724 | Raihan Zhafar | SMP Negeri 1 Cilegon |
233 | 1063 | Rangga Aditya Liffahart | SMPN 19 TANGERANG |
234 | 2113 | Rangga Savanka Putra | SMPI PARISKIAN |
235 | 1240 | Razan Bismari Setiadi | SMPIT Darul Quran Mulia |
236 | 1262 | Renaldy Aditya Saputra | SMP IT AL IZZAH |
237 | 1009 | Revin Rindra Aghalfi | SMP AL-AZHAR SYIFA BUDI TALAGA BESTARI |
238 | 1770 | Ria Novian Ifany Sari | SMP N 2 Cilegon |
239 | 1425 | Ridha Aura Balqis | SMPN 248 JAKARTA |
240 | 1453 | Rifghi Firdausi Mutashim | MTs Negeri 1 Tangerang |
241 | 1769 | Rivaldiyansah | MTsnN 1 PANDEGLANG |
242 | 1835 | Rivana Aulia | MTsN 1 Kota Serang |
243 | 1659 | Rizkyta Kartika Nifti Karsi | MtsN 32, Jakarta |
244 | 1576 | Rufaidah Nilam Zahra | SMPIT TUNAS HARAPAN ILAHI |
245 | 2226 | Safira Adlina Putri | Madrasah Pembangunan UIN |
246 | 2538 | Salma Alfiana | SMPN 1 MENES |
247 | 1276 | Salma Nabila Azzahra | SMPN 9 TANGERANG |
248 | 2105 | Salma Salbila | Mts Negeri Pandeglang 2 Labuan |
249 | 1735 | Salma Zhafira Khulaidah | SMP IT INSAN HARAPAN |
250 | 1085 | Salsabila Putri Rahmadina | SMP IT ASY-SYUKRIYYAH TANGERANG |
251 | 1707 | Salsabilah | smp latansa |
252 | 1469 | Saniya Almasa Taqiya | MTSN 32 Jakarta |
253 | 1571 | Satria Adiguna | SMP Pesantren Al-Hikmah 2 |
254 | 1234 | Satrio Yoga Jatmika | SMP NEGERI 1 CIRUAS |
255 | 2023 | Sekar Arum Yuningsih | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
256 | 2332 | Sepia Wulandari | SMPN 2 Rangkasbitung |
257 | 1590 | Shafa Rizkika Hamidah | SMP NEGERI 2 CILEGON |
258 | 1611 | Shavira Eka Yuniati | SMPN 13 TANGERANG |
259 | 2124 | Shofi Maulina Pramaningrum | SMP Negeri 4 Kota Tangerang |
260 | 2019 | Sita Andita Yasmin | SMP NEGERI 1 KARANG TANJUNG |
261 | 1616 | Siti Mutifah | MTsN 32 Jakarta |
262 | 1113 | Siti Naila Nafisya | SMP Al-Fityan School Tangerang |
263 | 2008 | Siti Nuraeni | SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah Cilegon |
264 | 2338 | Siti Zahra Nadhifa | Madrasah Pembangunan |
265 | 1417 | Soraya Farhati | SMP Negeri 1 Cilegon |
266 | 2223 | Subayhatynnur Rahmadini | SMPN 1 Kota Serang |
267 | 1573 | Suci Amaliawati | MTs NEGERI 1 PANDEGLANG |
268 | 2261 | Suci Pascaramadhani | Mts Pembangunan UIN Jakarta |
269 | 1341 | Syafitri Machmudah | SMP NEGERI 1 CILEGON |
270 | 1069 | Syarahfina Al Hafiza | SMP CITRA ISLAMI |
271 | 1265 | Syarifah Hagia Shaquella | Al Binaa Islamic Boarding School |
272 | 2092 | Syarifah Puti Azelia | SMPI Al-Azhar 10 Kembangan |
273 | 1054 | Syifa Aulia Arifah Santoso | Smps Daar el qalam |
274 | 1975 | Syifa Nur Sabila | MTs Negeri 13 Jakarta Ged.B |
275 | 2156 | Syifa Qurrotun Nabila | MTsN 2 pandeglang |
276 | 1282 | Tajwa Mumtazkia | MTsN 4 serang |
277 | 1292 | Tamimatul Hasanah | SMPIT RUHUL JADID |
278 | 1792 | Tan Bima Wiragama | MTSN TANGERANG II |
279 | 1962 | Tb Fatih Altafalih | SMPN 1 KOTA SERANG |
280 | 1263 | Tb. Fatih Fatahillah | SMP NEGERI 3 CILEGON |
281 | 1494 | Tihana Tyan Zahrotuddinia T. | SMP Negeri 1 Kota Serang |
282 | 1154 | Tyas Citra Khairunnisa | Al-Fityan School Tangerang |
283 | 2571 | Wanda Ainun Shabiya | SMP IT Al Azhar 10 Kota Serang |
284 | 1806 | Wardah Luthifiyah Herdawan | MTsN 1 KOTA SERANG |
285 | 1327 | Wardah Radhwa Hafizhah | MTsN 1 Tangerang |
286 | 1765 | Widhi Alvina Nur Fadhilah | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 13 TANGERANG |
287 | 1106 | Wita Dwiyanti | SMPN 1 MENES |
288 | 1225 | Wulandari Rike Trisiwi | SMPN 9 Kota Tangerang |
289 | 1567 | Yesinia Hesti Pavita | SMP NEGERI 1 CIRUAS |
290 | 2427 | Yessenia Haritsa Azarine | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan |
291 | 1395 | Yovin Afrilia | SMPIP Insan Robbani |
292 | 1245 | Yudha Adi Prasetyo | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG |
293 | 1086 | Zahidatur Rosyidah | SMPIT PUTRI AL HANIF |
294 | 1168 | Zahira Aulia Husniah | SMP IT Darul Qur’an |
295 | 1750 | Zahra Dwi Maharani | SMPN2 BALARAJA |
296 | 1223 | Zahra Putri Maharani | SMP Negeri 1 Cilegon |
297 | 1637 | Zahrah Aisha Anwar | Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Daar El Qolam |
298 | 1720 | Zahran Giardika | Mtsn1 serang |
299 | 1274 | Zidan Mohammad Zardy | SMPN 2 Tangerang |
300 | 1532 | Zidane Aiman Muhammad Bintang | SMP Citra Islami |
Leave a Reply