
Jadwal Pelaksanaan Tes Kesehatan bagi Calon Peserta Didik Baru
PPDB SMAN CMBBS Tahun 2018
Tempat pelaksanan: RSUD Banten
Waktu: 2-4 Mei 2018
Catatan: Biaya Tes Kesehatan Ditanggung Oleh Peserta Tes
RABU, 2 MEI 2018 |
|||
NO | NO. TES | NAMA | ASAL SEKOLAH |
1 | 1026 | Hilal Fauzan Azhar | SMPIT CORDOVA TANGERANG |
2 | 1030 | Ibrahim Achmad Yamin | SMP YPWKS |
3 | 1042 | Muhammad Fadi Amani | SMPIT DARUL QURAN MULIA |
4 | 1049 | Malik Ardian | SMP NEGERI 1 TERBUKA PAGEDANGAN |
5 | 1053 | Fauzan Akmal Mukhlas | SMP NEGERI 1 TERBUKA PAGEDANGAN |
6 | 1054 | Syifa Aulia Arifah Santoso | Smps Daar el qalam |
7 | 1056 | Ahmad Fadli Fatahilah | MTsN 1 Pandeglang |
8 | 1058 | Gustia Zahrotunnajwa | SMP Negeri 13 Kota Tangerang |
9 | 1062 | Dimas Dazakwan | SMPIT RUHUL JADID |
10 | 1063 | Rangga Aditya Liffahart | SMPN 19 TANGERANG |
11 | 1064 | Muhammad Faiz Azmi | SMP MUHAMMADIYAH |
12 | 1067 | Alfitra Adhima | Kharisma Bangsa School |
13 | 1077 | Nada Syifa ‘Ainulhaq | SMPIT As Syifa Boarding School Subang |
14 | 1078 | Fina Fitriyatul Fauziyah | SMP ISLAM TERPADU AN NUQTHAH |
15 | 1080 | Adham Rhoman Pabelan | SMP AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG |
16 | 1113 | Siti Naila Nafisya | SMP Al-Fityan School Tangerang |
17 | 1132 | Rahma Aulia Izzati | SMPIT AL IZZAH SERANG |
18 | 1138 | Irfan Maulana | MTs Negeri 1 Kota Cilegon |
19 | 1143 | Diva Aulia | SMP AL MIZAN |
20 | 1160 | Maulana Zahran | SMP MARDINATUL HADID CILEGON |
21 | 1165 | Dafa Rachman Alfaraby | MTsN 1 PANDEGLANG |
22 | 1168 | Zahira Aulia Husniah | SMP IT Darul Qur’an |
23 | 1187 | Ayu Nandhita Aulia Putri | SMP NEGERI 1 TANGERANG |
24 | 1188 | Prima Ayu Kannitha | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG |
25 | 1195 | Nafha Aulia Putri | SMPN 1 KOTA TANGERANG |
26 | 1200 | Eza Fatiha Zahra | MTsN 2 Pandeglang |
27 | 1214 | Permana Alghifarie | SMPIT AL-FITYAN SCHOOL TANGERANG |
28 | 1224 | Naufal Hylmi Ma’Mur Tanj | SMPIT DARUL QURAN |
29 | 1225 | Wulandari Rike Trisiwi | SMPN 9 Kota Tangerang |
30 | 1230 | Fayed Gibran Shahab | SMPT AL-QUDWAH |
31 | 1237 | Asyifa Nurul Shafira | SMP Negeri 1 Cilegon |
32 | 1245 | Yudha Adi Prasetyo | SMP NEGERI 1 KOTA SERANG |
33 | 1262 | Renaldy Aditya Saputra | SMP IT AL IZZAH |
34 | 1265 | Syarifah Hagia Shaquella | Al Binaa Islamic Boarding School |
35 | 1273 | Amjad Adhie Prasetyo | SMP. Negeri 1 Cilegon |
36 | 1276 | Salma Nabila Azzahra | SMPN 9 TANGERANG |
37 | 1322 | Dimas Nur Akbar Palatal | SMP DARUL QURAN INTERNASIONAL |
38 | 1330 | Panji Athalah | SMPN 9 TANGERANG |
39 | 1331 | Amelia Azzahra | SMPN 13 Tangerang |
40 | 1366 | Keisha Nindya Nachakty | SMPIT AL QUDWAH |
41 | 1388 | Achmad Kabir Rifai | Mts NEGERI 1 Pandeglang |
42 | 1392 | Muhammad Iqbal Musthofa | SMPN 11 Kota Tangerang Selatan |
43 | 1397 | M. Naufal Ramadhan | SMPN 1 SEPATAN |
44 | 1404 | Oriex Mawan Junnior | MTsN Tangerang 01 Kota Tangerang |
45 | 1417 | Soraya Farhati | SMP Negeri 1 Cilegon |
46 | 1425 | Ridha Aura Balqis | SMPN 248 JAKARTA |
47 | 1446 | Atifa Kamila Zeba | MTs Negeri 1 Kota Tangerang |
48 | 1451 | Muhammad Fathu Rohman | SMPN 9 Tangerang |
49 | 1457 | Alifran Akmal Rahmadyo | SMPIT Raudhatul Jannah |
50 | 1467 | Daud Al Amin Rahmatulloh | SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah |
KAMIS, 3 MEI 2018 |
|||
NO | NO. TES | NAMA | ASAL SEKOLAH |
51 | 1469 | Saniya Almasa Taqiya | MTSN 32 Jakarta |
52 | 1472 | Ainin Dita Nurrahma | Smp islam alazhar 11 serang |
53 | 1473 | Putri Ayu Wahyuni | MTsN 1 Kota Tangerang Selatan |
54 | 1486 | Maulidinia Putri | SMPIT Asy-Syukriyyah |
55 | 1494 | Tihana Tyan Zahrotuddinia T. | SMP Negeri 1 Kota Serang |
56 | 1521 | Inaya Lutfa Hadya | MTsN 1 PANDEGLANG |
57 | 1532 | Zidane Aiman Muhammad Bintang | SMP Citra Islami |
58 | 1534 | Alifah Imani Susilowati | MTsN 1 Kota Tangerang |
59 | 1549 | Farys Dzahran Ahmad | MTs Negeri 1 Pandeglang |
60 | 1558 | Natasha Ferolia | MTs N 32 Jakarta |
61 | 1589 | Ananda Farhan Savero | SMPN 1 CILEGON |
62 | 1590 | Shafa Rizkika Hamidah | SMP NEGERI 2 CILEGON |
63 | 1612 | Muhammad Fathi Adhya Massaid | SMPIT DARUL QURAN |
64 | 1615 | Muhammad Hafidz Maulana | Mts 32 Jakarta |
65 | 1616 | Siti Mutifah | MTsN 32 Jakarta |
66 | 1625 | Nanda Nurrohim Akuba | MTsN 1 Pandeglang |
67 | 1636 | Manda Nurrohman Akuba | MTsN 1 Pandeglang |
68 | 1639 | Alyaa Shofura Ahmad | SMP Negeri 13 Tangerang |
69 | 1653 | Chika Raudiya Tuzzahra | MTsN 32 JAKARTA |
70 | 1657 | Nadhirah Zharfan Wahyudi | SMP LA TANSA |
71 | 1679 | Adham Wira Cakra Yudha | SMP Islam Pariskian Kota Serang |
72 | 1701 | Ammar Muhammad Marlan | SMP Islam Pariskian Kota Serang |
73 | 1707 | Salsabilah | smp latansa |
74 | 1750 | Zahra Dwi Maharani | SMPN2 BALARAJA |
75 | 1763 | Fayla Khansa Azigha Zahira | SMPIT Raudhatul Jannah Cilegon |
76 | 1770 | Ria Novian Ifany Sari | SMP N 2 Cilegon |
77 | 1778 | Amanda Nabila Chairunnisa | MTs AL AZHAR ASY SYARIF INDONESIA |
78 | 1788 | Luqmanul Iqyas Ardito | MTsN 1 Kota Serang |
79 | 1796 | Khaironnisa Faadhilah | SMP AL MIZAN |
80 | 1800 | Destri Aulia Hanifah | SMPN 1 PANDEGLANG |
81 | 1806 | Wardah Luthifiyah Herdawan | MTsN 1 KOTA SERANG |
82 | 1813 | Muhammad Farhan Maulana | MTsN 1 Kota Serang |
83 | 1814 | Helsa Andini Zuhra | MTsN 1 KOTA SERANG |
84 | 1817 | Alqibthiyanisa Azzahra | SMP QUR’AN INSAN PRATAMA |
85 | 1823 | Arya Wirayuda | MTsN 1 Kota Serang |
86 | 1831 | Fitriani Khairunnisa | MTsN 1 Kota Serang |
87 | 1835 | Rivana Aulia | MTsN 1 Kota Serang |
88 | 1840 | Qurrota Ayuni Qamra Ariva | MtsN 1 kota serang |
89 | 1870 | Fadhilah Tazkiah Amalia | SMPIT AL QUDWAH |
90 | 1907 | Adji Mardiansyah | Mtsn 1 Pandeglang |
91 | 1911 | Izma Alhazmi Herdian | MTs Negeri 1 Pandeglang |
92 | 1914 | Kanesya Latifa Zahara | SMPI Al Azhar 11 Serang |
93 | 1919 | Aliefah Lu’Luan Zamiya | MTs Negeri 32 Jakarta |
94 | 1932 | Muhammad Qiyam Bil Muzakki | SMPIT Asy-Syukriyyah |
95 | 1960 | Nur Afifah Kharis | SMP ISLAM PARISKIAN |
96 | 1962 | Tb Fatih Altafalih | SMPN 1 KOTA SERANG |
97 | 1987 | Imra Aziza | MTsN 32 Jakarta Selatan |
98 | 1996 | Luthfy Danu Alfriyansyah | SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan |
99 | 2008 | Siti Nuraeni | SMPIT Raudhatul Jannah Cilegon |
100 | 2019 | Sita Andita Yasmin | SMP NEGERI 1 KARANG TANJUNG |
JUM’AT, 4 MEI 2018 |
|||
NO | NO. TES | NAMA | ASAL SEKOLAH |
101 | 2021 | Nailah Qotrunnada Septiana P | SMPIT Al KAHFI |
102 | 2023 | Sekar Arum Yuningsih | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
103 | 2026 | Mitsalina Wafa | SMP NEGERI 1 TANGERANG |
104 | 2042 | Mohammad Attar Gibran | MTsN 1 PANDEGLANG |
105 | 2098 | Benazhir Saninah Annasya | Smp negeri 2 Cilegon |
106 | 2100 | Muhammad Khatami Sahl | MTSN 5 TANGERANG |
107 | 2103 | Imtiyaz Izdihar Arief | MTs IBAD AR-RAHMAN |
108 | 2114 | Daffa Fardhian Putra | SMPI Al-Falaah |
109 | 2124 | Shofi Maulina Pramaningrum | SMP Negeri 4 Kota Tangerang |
110 | 2140 | Muhammad Vitra Ramadhan | SMP Islam Terpadu Auliya |
111 | 2154 | Muhammad Rijal Rizqillah | MTsN 1 Pandeglang |
112 | 2156 | Syifa Qurrotun Nabila | MTsN 2 pandeglang |
113 | 2160 | Mutiara Risty Nurfitrianingtya | SMP Negeri 4 |
114 | 2195 | Aliyah Tresna Asih | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
115 | 2215 | Amelia Rahayu | SMPN 1 KRAMATWATU |
116 | 2219 | Althaf Muthi’Ah Amany | smp darul qur’an putri cikarang |
117 | 2226 | Safira Adlina Putri | Madrasah Pembangunan UIN |
118 | 2251 | Nadya Maharani Fuad | SMPN 1 Kota Serang |
119 | 2253 | Afiq Fawwaz Haidar | SMP Negeri 1 kota Serang |
120 | 2266 | Muhamad Gibran Akbar | SMPIT AL FATIH 1 TANGERANG |
121 | 2288 | Andre Amin Supatra | Raudhatul Jannah |
122 | 2289 | Estu Candra Gumiwang | Smpit asy-syukriyyah |
123 | 2291 | Nabil Anfasa Muluk | SMPIT DAARUL QURAN MULIA |
124 | 2301 | Ammar Muhammad Hilmy Zaydan | SMPIT Darul Quran Mulia |
125 | 2316 | Amruyassar Aridiarundaya | SMPIT RAUDHATUL JANNAH |
126 | 2328 | Naila Fiqhia | SMP MA GLOBAL SCHOOL PANDEGLANG |
127 | 2332 | Sepia Wulandari | SMPN 2 Rangkasbitung |
128 | 2338 | Siti Zahra Nadhifa | Madrasah Pembangunan |
129 | 2381 | Gandhisa Septry Melanie | MTs. Sahid |
130 | 2398 | Najla Nabilah | SMPN 1 MALINGPING |
131 | 2420 | Falisha Riviena Ervianto | SMPIT Raudhatul Jannah |
132 | 2443 | Ayasy Basayeva Ahmad | SMPIT DARUL QURAN |
133 | 2451 | Hana Athiyah | MTsN 5 Tangerang |
134 | 2476 | Haikal Jamil | SMP Negeri 13 Tangerang |
135 | 2498 | Muti Wulandari | SMPIT Raudhatul Jannah |
136 | 2519 | Alifarsyad Wirahadi Nurinda | smpn 1 kota serang |
137 | 2525 | Ghiandra Putri Regawa | SMPN 1 Tangerang |
138 | 2538 | Salma Alfiana | SMPN 1 MENES |
139 | 2562 | Fajarani Dwi Nur Safitri | SMP IT Insan Harapan |
140 | 2571 | Wanda Ainun Shabiya | SMP IT Al Azhar 10 Kota Serang |
Leave a Reply